Остекление балконов в панельном доме
Холодное
Цена 29.000 руб.
Теплое
Цена 47.000 руб.
Полутеплое
Цена 39.000 руб.
Внутренняя отделка
1800р./кв.м
В панельных домах балконы по умолчанию не остеклены. Владельцам квартир необходимо самостоятельно принять решение и остеклить лоджию. Кстати, в панельных домах лоджии встречаются довольно часто. И балконы, и лоджии в таких постройках обдуваются ветрами. Часто ветер приносит пыль и грязь с улицы не только на балкон, но и через открытое окно в квартиру.
Остекление балконов в типовом панельном доме
В панельном доме можно использовать практически все доступные способы монтажа:- Рамное (раздвижное, распашное, панорамное);
- Безрамное (обычно - панорамное или фронтальное).
Варианты остекления балкона
Цены на дополнительные работы
ТЕПЛЫЙ ПОЛ
от 2500р./м2
САЙДИНГ
от 2000р./м2
ОБЪЕДИНЕНИЕ С КОМНАТОЙ
от 1400р./м2
ВЫНОС БАЛКОНА
от 2000р./м2
ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШИ
от 3800р./м2
ШКАФЫ
от 5000р./м2
Расценки на остекление балконов
Они зависят от:- площади остекления;
- типа профиля;
- фурнитуры;
- площади балкона;
- дополнительных работ.
СЕРИИ ДОМОВ
Серия П-44
Вариант остекления | Лодка | Сапог |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 22.000 | 29.000 |
Теплое (ПВХ) | 29.000 | 39.000 |
Полутеплое (Slidors) | 27.000 | 37.000 |
Серия П-44Т
Вариант остекления | Утюг | Сапог |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 22.000 | 30.000 |
Теплое (ПВХ) | 29.000 | 39.000 |
Полутеплое (Slidors) | 27.000 | 37.000 |
Серия П-3
Вариант остекления | Балкон | Лоджия |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 23.000 | 33.000 |
Теплое (ПВХ) | 30.000 | 43.000 |
Полутеплое (Slidors) | 28.000 | 41.000 |
Серия П-3М
Вариант остекления | Большая | Малая |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 33.000 | 24.000 |
Теплое (ПВХ) | 41.000 | 30.000 |
Полутеплое (Slidors) | 39.000 | 28.000 |
Серия П-30
Вариант остекления | Большая | Малая |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 23.000 | 20.000 |
Теплое (ПВХ) | 33.000 | 27.000 |
Полутеплое (Slidors) | 32.000 | 26.000 |
Серия П-43
Вариант остекления | Лоджия |
---|---|
Холодное алюминиевое | 24.000 |
Теплое (ПВХ) | 33.000 |
Полутеплое (Slidors) | 31.000 |
Серия П-46
Вариант остекления | Большая | Малая |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 29.000 | 24.000 |
Теплое (ПВХ) | 36.000 | 29.000 |
Полутеплое (Slidors) | 35.000 | 28.000 |
Серия П-47
Вариант остекления | Большая | Малая |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 29.000 | 24.000 |
Теплое (ПВХ) | 36.000 | 29.000 |
Полутеплое (Slidors) | 35.000 | 28.000 |
Серия ПД-4
Вариант остекления | Балкон |
---|---|
Холодное алюминиевое | 40.000 |
Теплое (ПВХ) | 50.000 |
Полутеплое (Slidors) | 49.000 |
Серия КОПЭ
Вариант остекления | Балкон | Лоджия |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 27.000 | 23.000 |
Теплое (ПВХ) | 38.000 | 30.000 |
Полутеплое (Slidors) | 37.000 | 29.000 |
Серия II-18
Вариант остекления | Балкон |
---|---|
Холодное алюминиевое | 25.000 |
Теплое (ПВХ) | 35.000 |
Полутеплое (Slidors) | 24.000 |
Серия 1605
Вариант остекления | Большая | Малая |
---|---|---|
Холодное алюминиевое | 30.000 | 23.000 |
Теплое (ПВХ) | 48.000 | 30.000 |
Полутеплое (Slidors) | 47.000 | 29.000 |